S anaghị kpara akwa mmepụta ahịrị
C. Ọrụ ọha
1. Arịrịọ mmiri
Nrụgide 2-4Bar
Okpomọkụ ≤28℃ PH: 6.5 ~ 9.2 Turbidity <10PPm
2. Mgbakọ ikuku
Nrụgide ọrụ: 4-6Ogwe kwe ka oke: ± 0.2Bar
Ọnọdụ igirigi:<25℃ Nlebanya: 1m3
A. Àgwà
nlereanya mba | 1600MM S | 2400MM S | 3200MM S |
Ike | 4-6 T / ụbọchị | 5-7 T/Ụbọchị | 8-10 T/Ụbọchị |
Voltaji | 240V ma ọ bụ 415V / 50HZ | 240V ma ọ bụ 415V / 50HZ | 240VOR 415V/50HZ |
Ike arụnyere | 350kw | 400kw | 500kw |
Ike na-agba ọsọ | 300kw | 360kw | 480kw |
obosara dị irè | 1600MM | 2400MM | 3200MM |
moto | Siemens | Siemens | Siemens |
PLC | Siemens | Siemens | Siemens |
Ụgbọala | Japan | Japan | Japan |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya